VOLTTESTER 4.6A
Descrição
| Categoria | CAT III 1000V / CAT IV 600V |
|---|---|
| True RMS | X |
| Tensão CC/CA | +/- 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1000V |
| Corrente CC/CA | Não aplicável |
| Faixa de ajuste | Automático |
| Ecrã | Luzes LED |
| Lanterna | LED |
| ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS | |
| Resistência | X |
| Capacidade elétrica | X |
| Frequência | 40 Hz to 400 Hz |
| Verificação de díodos | X |
| Verificação de continuidade | Tot 400 kΩ |
| Intervalo de temperatura | X |
| Manutenção de dados | X |
| Taxa de medição | ≤ 1 sec. |
| Umidade | 85% |
| Desligamento automático | SIM |
| Ciclo de trabalho | X |
| Proteção de sobrecarga | 1000V AC/DC |
| Teste de fase monopolar | 100V - 1000V (AC) @ 50 Hz - 400 Hz |
| Detecção de tensão | Automático |
| Detecção de polaridade | Gama completa |
| Tempo de operação | ± 30 sec. |
| Tempo de recuperação | ± 240 sec. |

