VOLTPEN 200-12
Descrição
| Categoria | CAT IV 1000V |
|---|---|
| True RMS | X |
| Tensão CC/CA | 12V-1000V (AC) / 200V-1000V (AC) |
| Corrente CC/CA | X |
| Faixa de ajuste | Manual |
| Ecrã | X |
| Lanterna | LED |
| ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS | |
| Resistência | X |
| Capacidade elétrica | X |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Verificação de díodos | X |
| Verificação de continuidade | X |
| Intervalo de temperatura | X |
| Manutenção de dados | X |
| Taxa de medição | Não aplicável |
| Umidade | 80% |
| Desligamento automático | X |
| Ciclo de trabalho | X |
| Proteção de sobrecarga | X |
| Teste de fase monopolar | X |
| Detecção de tensão | Automatisch |
| Detecção de polaridade | X |
| Tamanho da braçadeira | X |

